Bảng - Giới thời hạn tặng phép thuật đối xử cùng các loại lỗi và hư ngữ nhân dịp điều sống
hạng phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hư nghiêmtrọng | ||||
hỏng hóc vày sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dù, ải trang mục, quán tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
hư nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
danh thiếp loại tội | ||||
nhân dịp sém chồng cây loại 2 | B | B | B | 5.00% |
nhân dịp sém đặc bặt chất cây loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
khoảnh nhân dịp nám nhẹ (LP) | (*20% lấm tấm nâu lạt) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân cựu nám nặng (LBW) | (*40% lấm chấm nâu lạnh nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn liếng nám (BW) | (*60% lấm tấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
Thứ phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hư chiều mặt (vệt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dính lụa/hỏng hóc nghiêm quý trọng vày hàng lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
nhân dịp lốm đốm xui | 0.05% | |||
Tổng tội tối đa | *Tối đa lốm đốm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - trình bày kích thước - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều
Loại | Tên | Dưới sàng mạng | Trên sàng số mệnh |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | mẩu lớn | Sàng mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, lối kính = 8.0mm. | Sàng số mệnh 0.25 (USA mạng 1/4), lối kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | mẩu rỏ | Sàng số 0.25 (USA căn số 1/4), lối kiếng = 6.3mm. | Sàng mạng 7 (USA số mệnh 7),đường kiếng = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | khoảnh vụn hoặc khoảnh rỏ kín biệt | Sàng mệnh 7 (USA số 7), lối kiếng = 2.8mm. | Sàng số phận 8 (USA mạng 8), đàng kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | miếng vụn, đầu cọng | Sàng số phận 8 (USA số 8), lối kính = 2.36mm. | Sàng số phận 10 (USA mệnh 12), đàng kính = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng mệnh 10 (USA mạng 12), đường kính = 1.70mm. | Sàng căn số 14 (USA căn số 16), lối kiếng = 1.18mm. |
FE | (HẠT) | Sàng số 14 (USA mệnh 16), đường kiếng = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | miếng bổ nhào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới hạn vội loại biếu mãnh vỡ: tặng phép 5% song chứ quá 1% loại kích thước thẳng băng áp. Hơn nữa đối đồng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải với nhất phứt dạng hình Một cách họp lý với tỷ châu giò quá 5% loại trên vội vàng kích tấc. chú thích: Loại SSP theo Brazil đặng định nghĩa là khoảnh vỡ nhỏ đặc biệt, khác với định nghĩa hạng An quãng SSP là miếng vỡ rỏ bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments