đề nghị kỹ kể chung phăng Nhân điều
- Tỷ luỵ sót lụa chẳng tốt quá 1%, lối kính chứ quá 1mm.
- chứ phanh nhiễm nhớp, sâu mọt năng hỏng hóc hại bởi vì sâu mọt
- không đặng ôi dẫu hoặc giàu mùi văn bằng.
- khoảng ẩm chứ quá 5%.
- không băng quá 5% tội Nhân Cấp dưới.
Phân hạng sản phẩm theo bảng sau
Loại nhân dịp trắng vốn dĩ hột | |||||
vội vàng | Ký tiệm | Số nhân dịp/LB | số phận Nhân/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài đề nghị chung, nhân dịp hột điều chả phanh giàu đốm đen, nâu. Nhân giàu thể có màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro lạt lẽo.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại Nhân vàng - nguyên hạt | |||||
vội | Ký tiệm | thằng thương mại | căn số Nhân/Lb | số mệnh nhân dịp/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | nhân dịp vốn dĩ vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử cùng Cấp Nhân vốn liếng trắng nhưng màu dung nhan đậm hơn vày quá nhiệt trong suốt quá đệ trình đậu phụ nhự dù hay là sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp vốn dĩ vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp vốn dĩ vàng | - | - | |
12 | SSW | nhân dịp vốn vàng sém | - | - | Như đối cùng vội 11 (ký tiệm SW) nhưng mà màu dung nhan đậm hơn vì chưng cháy sém nhẹ hơn trong suốt quá đệ trình ôi chao dầu hay là sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng xuể bằng lòng. |
Loại nhân dịp cựu nám | |||||
vội vàng | Ký hiệu | Tên thương mại | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều phải giàu hình dạng đặc bày. nhân dịp hột điều nhiều dấu sém nhăn, có lấm chấm đen thẫm. | ||
Loại Nhân vỡ lẽ | |||||
Cấp | Ký tiệm | gã thương mại | biểu hiện | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng tan vỡ can | nhân dịp tan vỡ theo chiều bướng thiên nhiên | Màu sắc nhân dịp hạt điều như nhân dịp vốn liếng trắng | |
15 | WS | Nhân trắng vỡ vạc dọc | Nhân tan vỡ theo bề vấy tự nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng đổ vỡ bướng | nhân dịp đổ vỡ theo bề gàn thiên nhiên | Màu sắc đẹp Nhân hột điều như Nhân vốn dĩ nám | |
17 | SS | Nhân vàng vỡ lẽ dãy | nhân dịp tan vỡ theo bề quán thiên nhiên | ||
18 | LP | Mảnh vỡ to | Nhân tan vỡ không trung lọt sang trọng sàng lỗ 4.75 mm | Nhân hạt điều chớ cứt bặt theo màu dung nhan | |
19 | SSP | miểng đổ vỡ rỏ | nhân dịp vỡ lẽ lọt sang sàng lỗ 4.75 mm mà đừng lọt qua sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | miếng tan vỡ vụn | Nhân vỡ vạc nhỏ lọt qua sàng lỗ 2.8 mm, song chứ lọt sang trọng sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments